2021 Reports
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
1st Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2020 Reports
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
--- | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
1st Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2nd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
3rd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2019 Reports
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
--- | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
1st Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2nd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
3rd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2018 Reports
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
--- | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
1st Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2nd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
3rd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2017 Reports
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
--- | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
1st Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2nd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
3rd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2016 Reports
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
--- | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
1st Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2nd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
3rd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2015 Reports
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
--- | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
1st Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2nd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
3rd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2014 Reports
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
--- | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
1st Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
2nd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
3rd Quarter | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |
Amended Registration Statement
Quarter | PDF Report | XBRL Files Download | View XBRL |
---|---|---|---|
--- | PDF Download | ZIP Download | Interactive Data |